| Food Type | Pantry Staples |
|---|
Maruchan Bowl
Login to see pricesAvailable Options
| Image | Flavor | Flavor | Price | Availability | Quantity / Extended | Excise Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beef | Flavor: Beef 8 in stock | Login to see prices | 8 in stock | — | |
![]() | Chicken | Flavor: Chicken 7 in stock | Login to see prices | 7 in stock | — | |
![]() | Hot & Spicy | Flavor: Hot & Spicy 8 in stock | Login to see prices | 8 in stock | — | |
![]() | Hot & Spicy Chicken | Flavor: Hot & Spicy Chicken 12 in stock | Login to see prices | 12 in stock | — | |
![]() | Hot & Spicy Shrimp | Flavor: Hot & Spicy Shrimp 11 in stock | Login to see prices | 11 in stock | — | |
![]() | Shrimp | Flavor: Shrimp 7 in stock | Login to see prices | 7 in stock | — | |
![]() | Soy Sauce | Flavor: Soy Sauce 8 in stock | Login to see prices | 8 in stock | — | |
![]() | Spicy Miso | Flavor: Spicy Miso 8 in stock | Login to see prices | 8 in stock | — | |
![]() | Sukiyaki | Flavor: Sukiyaki 6 in stock | Login to see prices | 6 in stock | — | |
![]() | Tom Yum | Flavor: Tom Yum 8 in stock | Login to see prices | 8 in stock | — | |
![]() | Tonkotsu | Flavor: Tonkotsu 14 in stock | Login to see prices | 14 in stock | — |
0 items - $0.00






