| Nicotine Strength | 5% |
|---|---|
| Puffs | 2500+ Puffs |
Pod 3500 5% Dispo 3500 Puffs Device (90ML) 10/BOX
Login to see pricesAvailable Options
| Image | Flavor | Flavor | Price | Availability | Quantity | Extended | Excise Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aloe Grape | Flavor: Aloe Grape 450 in stock | Login to see prices | 450 in stock | — | ||
![]() | Arctic Blue Razz Watermelon | Flavor: Arctic Blue Razz Watermelon 29 in stock | Login to see prices | 29 in stock | — | ||
![]() | Arctic Lush | Flavor: Arctic Lush 33 in stock | Login to see prices | 33 in stock | — | ||
![]() | Banana Frost | Flavor: Banana Frost 17 in stock | Login to see prices | 17 in stock | — | ||
![]() | Chilled Blue Razz | Flavor: Chilled Blue Razz 17 in stock | Login to see prices | 17 in stock | — | ||
![]() | Frozen Sour Apple | Flavor: Frozen Sour Apple 47 in stock | Login to see prices | 47 in stock | — | ||
![]() | Glacier Fuji Apple | Flavor: Glacier Fuji Apple 37 in stock | Login to see prices | 37 in stock | — | ||
![]() | Glacier Grape Chew | Flavor: Glacier Grape Chew 28 in stock | Login to see prices | 28 in stock | — | ||
![]() | Hawaiian | Flavor: Hawaiian 28 in stock | Login to see prices | 28 in stock | — | ||
![]() | Polar Peach | Flavor: Polar Peach 25 in stock | Login to see prices | 25 in stock | — | ||
![]() | Sour Red Gummy | Flavor: Sour Red Gummy 16 in stock | Login to see prices | 16 in stock | — | ||
![]() | Strawberry Kiwi | Flavor: Strawberry Kiwi 21 in stock | Login to see prices | 21 in stock | — | ||
![]() | Strawberry Snow Cone | Flavor: Strawberry Snow Cone 24 in stock | Login to see prices | 24 in stock | — | ||
![]() | Watermelon Soft Chew | Flavor: Watermelon Soft Chew 27 in stock | Login to see prices | 27 in stock | — |
0 items - $0.00






