| E-Liquid Feature | Regular |
|---|---|
| E-Liquid Size | 60ML |
Reds E-Liquid Regular 60ML Bottle
Login to see pricesAvailable Options
| Image | Attributes | Price | Availability | Quantity | Extended |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flavor: Apple Berries Type: 0MG | 6 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Berries Type: 3MG | 10 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Berries Type: 6MG | 10 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Fruit Mix Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Fruit Mix Type: 3MG | 10 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Fruit Mix Type: 6MG | 13 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Guava Type: 0MG | 9 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Guava Type: 3MG | 15 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Guava Type: 6MG | 14 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Mango Type: 0MG | 11 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Mango Type: 3MG | 12 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Mango Type: 6MG | 14 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Peach Type: 0MG | 21 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Peach Type: 3MG | 14 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Peach Type: 6MG | 23 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Strawberry Type: 0MG | 16 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Strawberry Type: 3MG | 10 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Strawberry Type: 6MG | 16 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Grape Type: 0MG | 20 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Grape Type: 3MG | 8 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Grape Type: 6MG | 11 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Original Type: 0MG | 12 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Original Type: 3MG | 9 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Original Type: 6MG | 19 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Reds Watermelon Type: 0MG | 25 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Reds Watermelon Type: 3MG | 15 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Reds Watermelon Type: 6MG | 19 in stock | — |
0 items - $0.00






