| E-Liquid Feature | Regular |
|---|---|
| E-Liquid Size | 60ML |
Riot Squad E-Liquid 60ML
Login to see pricesAvailable Options
| Image | Attributes | Price | Availability | Quantity | Extended |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flavor: Blue Burst Type: 0MG | 14 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Blue Burst Type: 3MG | 23 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Blue Burst Type: 6MG | 18 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Cherry Fizzle Type: 0MG | 10 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Cherry Fizzle Type: 3MG | 10 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Cherry Fizzle Type: 6MG | 10 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Pink Grenade Type: 0MG | 15 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Pink Grenade Type: 3MG | 12 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Pink Grenade Type: 6MG | 6 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Rick Black Grape Type: 0MG | 10 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Rick Black Grape Type: 3MG | 11 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Rick Black Grape Type: 6MG | 10 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Sublime Type: 0MG | 16 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Sublime Type: 3MG | 15 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Sublime Type: 6MG | 14 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Tropical Fury Type: 0MG | 6 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Tropical Fury Type: 3MG | 19 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Tropical Fury Type: 6MG | 10 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Ultra Peach Tea Type: 0MG | 15 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Ultra Peach Tea Type: 3MG | 16 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Ultra Peach Tea Type: 6MG | 15 in stock | — |
0 items - $0.00






