| E-Liquid Feature | Regular |
|---|---|
| E-Liquid Size | 100ML, 60ML |
Naked 100 E-Liquid 60ML
Login to see pricesAvailable Options
| Image | Attributes | Price | Availability | Quantity | Extended |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flavor: All Melon Type: 0MG | 4 in stock | — | ||
![]() | Flavor: All Melon Type: 3MG | 7 in stock | — | ||
![]() | Flavor: All Melon Type: 6MG | 8 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Amazing Mango / Mango Type: 0MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Amazing Mango / Mango Type: 3MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Amazing Mango / Mango Type: 6MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Amazing Mango On Ice Type: 0MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Amazing Mango On Ice Type: 3MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Amazing Mango On Ice Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: American Patriots Type: 0MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: American Patriots Type: 3MG | 1 in stock | — | ||
![]() | Flavor: American Patriots Type: 6MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Cooler / Apple Type: 0MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Cooler / Apple Type: 3MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Cooler / Apple Type: 6MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Azul Berries Type: 0MG | 2 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Azul Berries Type: 3MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Azul Berries Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Berry Lush / Pineapple Berry Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Berry Lush / Pineapple Berry Type: 3MG | 4 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Berry Lush / Pineapple Berry Type: 6MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Brain Freeze /Strawberry Pom Type: 0MG | 1 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Brain Freeze /Strawberry Pom Type: 3MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Brain Freeze /Strawberry Pom Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Crisp Menthol Type: 0MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Crisp Menthol Type: 3MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Crisp Menthol Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Cuban Blend Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Cuban Blend Type: 3MG | 8 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Cuban Blend Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Euro Gold Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Euro Gold Type: 3MG | 2 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Euro Gold Type: 6MG | 4 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Go Nanas / /Banana Type: 0MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Go Nanas / /Banana Type: 3MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Go Nanas / /Banana Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Green Blast / Melon Kiwi Type: 0MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Green Blast / Melon Kiwi Type: 3MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Green Blast / Melon Kiwi Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Green Lemon / Lemon Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Green Lemon / Lemon Type: 3MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Green Lemon / Lemon Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Hawaiian Pog Type: 0MG | 1 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Hawaiian Pog Type: 3MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Hawaiian Pog Type: 6MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Hawaiian Pog On Ice Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Hawaiian Pog On Ice Type: 3MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Hawaiian Pog On Ice Type: 6MG | 4 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Lava Flow Type: 0MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Lava Flow Type: 3MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Lava Flow Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Lava Flow On Ice Type: 0MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Lava Flow On Ice Type: 3MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Lava Flow On Ice Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Maui Sun Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Maui Sun Type: 3MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Maui Sun Type: 6MG | 2 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Peachy Peach / Peach Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Peachy Peach / Peach Type: 3MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Peachy Peach / Peach Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Polar Breeze / Melon Type: 0MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Polar Breeze / Melon Type: 3MG | 1 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Polar Breeze / Melon Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Really Berry Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Really Berry Type: 3MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Really Berry Type: 6MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Straw Lime Type: 0MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Straw Lime Type: 3MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Straw Lime Type: 6MG | 7 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Unicorn / Strawberry/ Cream Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Unicorn / Strawberry/ Cream Type: 3MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Unicorn / Strawberry/ Cream Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Very Cool / Berry Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Very Cool / Berry Type: 3MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Very Cool / Berry Type: 6MG | 3 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Yummy Straw / Fusion Type: 0MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Yummy Straw / Fusion Type: 3MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Yummy Straw / Fusion Type: 6MG | 3 in stock | — |






