| E-Liquid Feature | Salt |
|---|---|
| E-Liquid Size | 30ML |
Fruitia Salt E-Liquid (30ML)
Login to see pricesAvailable Options
| Image | Attributes | Price | Availability | Quantity | Extended |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flavor: Apple Kiwi Crush Type: 35MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Apple Kiwi Crush Type: 50MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Banyard Berry Type: 35MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Banyard Berry Type: 50MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Blood Orange Cuctus Cooler Type: 35MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Blood Orange Cuctus Cooler Type: 50MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Morning Melon Type: 35MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Morning Melon Type: 50MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Passion Guava Punch Type: 35MG | 2 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Passion Guava Punch Type: 50MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Pineapple Citrus Twist Type: 35MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Pineapple Citrus Twist Type: 50MG | 2 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Smooth Banana Ice Type: 35MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Smooth Banana Ice Type: 50MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Sour Chew Type: 35MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Sour Chew Type: 50MG | 1 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Strawberry Coco Refresher Type: 35MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Strawberry Coco Refresher Type: 50MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Strawberry Coconut Type: 35MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Strawberry Coconut Type: 50MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Strawberry Farm Cake Type: 35MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Strawberry Farm Cake Type: 50MG | 5 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Sweet Peach Soda Type: 35MG | 4 in stock | — | ||
![]() | Flavor: Sweet Peach Soda Type: 50MG | 10 in stock | — |
0 items - $0.00






![Frost Factory E-Liquid 100ML [PMTA]](https://managemore.us/wp-content/uploads/2023/03/40916-300x300.jpg)