| Weight | 1.6 lbs |
|---|---|
| Nicotine Strength | 5% |
| Puffs | 5000+ Puffs |
Hyde Rebel Pro Recharge 5% Dispo 5000 Puffs (110ML) 10/BOX
Login to see pricesAvailable Options
| Image | Type | Price | Availability | Quantity | Extended |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Type: Apricot Pear | 4 in stock | — | ||
![]() | Type: Blue Razz Cloudz | 4 in stock | — | ||
![]() | Type: Blue Razz Ice | 5 in stock | — | ||
![]() | Type: Blue Razz | 6 in stock | — | ||
![]() | Type: Boba Shake | 13 in stock | — | ||
![]() | Type: Fresh Vanilla | 7 in stock | — | ||
![]() | Type: Lemon Ice Cream | 4 in stock | — | ||
![]() | Type: Mango Peach And Cream | 12 in stock | — | ||
![]() | Type: Peach | 3 in stock | — | ||
![]() | Type: Peach Lemon | 5 in stock | — | ||
![]() | Type: Philippine Mango | 1 in stock | — | ||
![]() | Type: Rainbow | 5 in stock | — | ||
![]() | Type: Raspberry Watermelon | 7 in stock | — | ||
![]() | Type: Red Apple | 4 in stock | — | ||
![]() | Type: Sour Apple | 6 in stock | — | ||
![]() | Type: Strawberry Birthday | 4 in stock | — | ||
![]() | Type: Strawberry Ice | 6 in stock | — | ||
![]() | Type: Strawberry Icecream | 4 in stock | — | ||
![]() | Type: Strawberry Kiwi Guava | 6 in stock | — | ||
![]() | Type: Strawberry Lemon Lime | 2 in stock | — | ||
![]() | Type: Tropical | 6 in stock | — | ||
![]() | Type: Watermelon Icecream | 1 in stock | — |
0 items - $0.00






